|
|
|
Name |
|
|
| 1A
12
JAN | 1B
19
JAN | 2A
2
FEB | 2B
16
FEB | 3A
2
MRZ | 3B
16
MRZ | 4A
6
APR | 4B
20
APR | 5A
4
MAI | 5B
18
MAI | 6A
4
JUN | 6B
18
JUN | 7A
6
JUL | 7B
20
JUL | 9A
7
SEP | 9B
21
SEP | 10A
5
OKT | 10B
19
OKT | 11A
3
NOV | 11B
16
NOV | 12A
7
DEZ |
Summe |
1. | Müller | Andreas | DFC | m | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | x | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | - | - | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 90 |
2. | Tränkner | Jan | DFC | m | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | x | - | 5 | 3 | 9 | - | 6 | 2 | - | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 87 |
3. | Müller | Max | DFC | m | - | - | 4 | 5 | 7 | 4 | - | x | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | 74 |
4. | Vass | Adam | DFC | m | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | x | 3 | - | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 52 |
5. | Busjan | Marcus | DFC | m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 38 |
6. | Le Millier | Christophe | DFC | m | - | - | - | - | - | - | 4 | x | - | 3 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
7. | Grotti | Christian | DFC | m | - | - | - | 4 | 4 | - | - | x | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
8. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | x | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 13 |
9. | Frölich | Andreas | THK | m | - | - | - | - | - | 5 | - | x | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10. | Krenko | Monika | DFC | w | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
11. | Müller | Till | DFC | m | - | - | 1 | - | - | - | - | x | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 |
12. | Türkis | Daniel | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
13. | Kollmann | Theresa | TUD | w | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
14. | Müller | Robert | DFC | m | - | - | - | - | - | - | 1 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Die Pools 8A, 8B und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
Der Pool 4B entfiel auf Grund zu geringer Teilnahme.
|
|
| |
|