|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1A
11
JAN | 1B
18
JAN | 2A
1
FEB | 2B
15
FEB | 3A
1
MRZ | 3B
15
MRZ | 4A
5
APR | 4B
19
APR | 5A
3
MAI | 5B
17
MAI | 6A
7
JUN | 6B
21
JUN | 7A
5
JUL | 9A
6
SEP | 9B
20
SEP | 10A
4
OKT | 10B
18
OKT | 11A
1
NOV | 11B
15
NOV | 12A
6
DEZ | 12B
20
DEZ | Summe
|
1. | Müller | Max | DFC | m | - | 5 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | 4 | - | - | 5 | 3 | - | 83 |
2. | Müller | Andreas | DFC | m | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | 2 | 4 | 76 |
3. | Tränkner | Jan | DFC | m | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 58 |
4. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | - | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 39 |
5. | Busjan | Marcus | DFC | m | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 |
6. | Radnai-Krenko | Monika | DFC | w | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 22 |
7. | Hubl | Raphael | DFC | m | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
8. | Müller | Till | DFC | m | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
9. | Grotti | Christian | DFC | m | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10. | Frölich | Andreas | THK | m | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
11. | Müller | Robert | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
12. | Vass | Adam | DFC | m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13. | Beadman | Claire | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
14. | zum Hebel | Katja | DFC | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Die Pools 7B, 8A und 8B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
|
|
| |
|