|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1A
17
JAN | 1B
31
JAN | 2A
7
FEB | 2B
21
FEB | 3A
7
MRZ | 3B
21
MRZ | 4A
4
APR | 4B
18
APR | 5A
2
MAI | 5B
16
MAI | 6A
6
JUN | 6B
20
JUN | 7A
4
JUL | 8B
22
AUG | 9A
5
SEP | 9B
19
SEP | 10A
10
OKT | 10B
17
OKT | 11A
7
NOV | 11B
21
NOV | 12A
5
DEZ | 12B
19
DEZ | Summe
|
1. | Müller | Andreas | DFC | m | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 3 | - | 4 | 7 | 6 | - | 5 | 5 | 7 | - | X | 6 | 7 | - | 6 | 3 | 82 |
2. | Tränkner | Jan | DFC | m | 4 | 3 | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 42 |
3. | Müller | Max | DFC | m | - | - | 4 | 8 | 8 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 6 | - | X | - | - | - | - | - | 41 |
4. | Busjan | Marcus | DFC | m | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 4 | X | 5 | 2 | - | - | - | 38 |
5. | Hubl | Raphael | DFC | m | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 | X | - | 5 | - | - | - | 26 |
6. | Radnai-Krenko | Monika | DFC | w | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | - | 2 | - | 24 |
7. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 4 | - | 22 |
8. | Bartmann | Maximilian | DFC | m | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 |
9. | Müller | Till | DFC | m | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 4 | 3 | - | 3 | - | 20 |
10. | Grotti | Christian | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 17 |
11. | Vass | Adam | DFC | m | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 14 |
12. | Biela | Christoph | TVL | m | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 10 |
13. | Egry | Marten | TUD | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 7 | - | - | - | - | 7 |
14. | Müller | Robert | DFC | m | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 5 |
15. | Hecker | Malte | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 3 |
16. | Baumann | Julian | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 |
Die Pools 7B und 8A entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
|
|
| |
|