  |  
 
 
 | 
 
Einzelne Tableaus anschauen
 
 
  
 | 
  
Name | 
  
 | 
  
 | 
  
 | 1A 
17 
JAN | 1B 
24 
JAN | 2A 
14 
FEB | 2B 
28 
FEB | 3A 
14 
MRZ | 3B 
28 
MRZ | 4A 
11 
APR | 4B 
25 
APR | 5A 
9 
MAI | 5B 
23 
MAI | 6A 
13 
JUN | 6B 
27 
JUN | 8B 
22 
AUG | 9A 
12 
SEP | 9B 
26 
SEP | 10A 
10 
OKT | 10B 
24 
OKT | 11A 
14 
NOV | 11B 
28 
NOV | 12A 
12 
DEZ | 
  
Summe | 
  
Q |  
| 1. | Müller | Robert | DFC | m | 10 | 6 | 5 |  - | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 |  - | 8 |  - | 2 | 6 | 6 | X | 10 | 5 | 3 | 5 | 108 | 6,8 |  
| 2. | zum Hebel | Katja | DFC | w | 8 |  - | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 |  - |  - | 6 | 7 |  - | 3 | 7 | 5 | X | 9 | 6 | 5 | 4 | 104 | 6,9 |  
| 3. | Becker | Lukas | DFC | m | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 |  - | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 |  - | 3 | X | 11 | 3 | 2 |  - | 100 | 6,3 |  
| 4. | Türkis | Daniel | DFC | m | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 |  - | 9 | 7 |  - | 10 |  - | 6 |  - |  - | X |  - | 4 |  - |  - | 92 | 8,4 |  
| 5. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | 7 | 3 | 6 | 6 |  - | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | X |  - | 2 | 1 | 1 | 76 | 4,5 |  
| 6. | Guillot | Jean-Hubert | DFC | m | 11 |  - | 10 |  - | 10 |  - |  - | 11 |  - |  - |  - |  - |  - | 8 |  - | X | 7 |  - | 6 |  - | 63 | 9,0 |  
| 7. | Müller | Till | DFC | m | 9 | 1 | 3 |  - | 5 | 4 | 8 |  - | 3 | 5 |  - |  - | 7 | 5 |  - | X | 5 | 1 | 4 | 2 | 62 | 4,4 |  
| 8. | Großkopf | Martin | DFC | m |  - | 4 | 2 |  - |  - | 1 | 5 | 4 | 2 |  - | 4 | 5 | 1 | 3 |  - | X | 6 |  - |  - |  - | 37 | 3,4 |  
| 9. | Müller | Andreas | DFC | m |  - |  - |  - |  - | 4 | 7 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X | 8 |  - |  - | 3 | 22 | 5,5 |  
| 10. | Rösner | Lena | DFC | w |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 7 | 5 |  - |  - | 6 |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 18 | 6,0 |  
| 11. | Hecker | Malte | DFC | m |  - |  - | 4 |  - | 3 | 2 |  - | 6 |  - | 2 |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 17 | 3,4 |  
| 12. | Hohorst | Philip | DFC | m | 3 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 3 |  - |  - |  - | 4 |  - | 2 | 2 | X | 3 |  - |  - |  - | 17 | 2,8 |  
| 13. | Pfaff | Andreas | DFC | m |  - |  - | 8 | 7 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 15 | 7,5 |  
| 14. | Radnai-Krenko | Monika | DFC | w | 5 | 2 | 1 |  - | 1 |  - |  - |  - | 1 |  - |  - |  - |  - | 1 |  - | X |  - |  - |  - |  - | 11 | 1,8 |  
| 15. | Lentzen | Patrick | DFC | m | 4 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 4 |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 8 | 4,0 |  
| 15. | Liczbinski | Constantin | DFC | m |  - |  - |  - | 4 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X | 4 |  - |  - |  - | 8 | 4,0 |  
| 15. | Maroney | Kaleb | GBR | m |  - |  - |  - | 5 |  - |  - | 3 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 8 | 4,0 |  
| 18. | Eichwald | Jonas | DFC | m |  - | 7 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 7 | 7,0 |  
| 19. | Engel | Jakob | DFC | m | 2 |  - |  - | 2 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 1 | 2 |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 7 | 1,8 |  
| 20. | Busjan | Marcus | DFC | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 6 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 6 | 6,0 |  
| 20. | Fischer | Rudolf | TUD | m | 6 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 6 | 6,0 |  
| 20. | M. | Tim |  | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 6 |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 6 | 6,0 |  
| 23. | Klein | Simon | DFC | m |  - |  - |  - | 3 |  - |  - | 2 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 5 | 2,5 |  
| 23. | Prati | Tommaso | DFC | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 2 |  - |  - |  - | 3 |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 5 | 2,5 |  
| 25. | Große | Lisa | DFC | w |  - |  - |  - |  - | 2 |  - | 1 |  - |  - |  - | 2 |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 5 | 1,7 |  
| 25. | MiÅkowiec | Nicola | DFC | m |  - |  - |  - | 1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 3 | 1 |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 5 | 1,7 |  
| 27. | Gutermuth | Jens | DFC | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 4 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 4 | 4,0 |  
| 28. | Kirk | Julian | DFC | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 1 | X | 2 |  - |  - |  - | 3 | 1,5 |  
| 29. | De Baey-Ernsten | Max | DFC | m |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | 1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 1 | 1,0 |  
| 29. | Fischer | Josephine | DFC | w |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X | 1 |  - |  - |  - | 1 | 1,0 |  
| 29. | Stender | Florian | DFC | m | 1 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | X |  - |  - |  - |  - | 1 | 1,0 |  
 
  Die Pools 7A, 7B, 8A und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen. 
  
   
 | 
 |  
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   
 |