|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1
26
JAN | 2
23
FEB | 3
30
MRZ | 4
27
APR | 5
25
MAI | 6
22
JUN | 8
31
AUG | 9
28
SEP | 10
26
OKT | 11
30
NOV |
Summe |
Q |
1. | Großkopf | Martin | DFC | m | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | X | 6 | X | 4 | 5 | 43 | 5,4 |
2. | Becker | Lukas | DFC | m | 8 | 9 | 8 | 10 | - | X | - | X | - | - | 35 | 8,8 |
3. | Müller | Till | DFC | m | 7 | 7 | 7 | - | - | X | - | X | - | - | 21 | 7,0 |
4. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | 4 | 8 | - | - | X | - | X | 3 | 6 | 21 | 5,3 |
5. | Tamm | Julius | DFC | m | 3 | 6 | - | 4 | 1 | X | 5 | X | 2 | - | 21 | 3,5 |
6. | Miskowiec | Nicola | DFC | m | 1 | - | 6 | 3 | 2 | X | 4 | X | - | 4 | 20 | 3,3 |
7. | Klein | Simon | DFC | m | - | 2 | 5 | 6 | 3 | X | - | X | - | 3 | 19 | 3,8 |
8. | Prati | Tommaso | DFC | m | 5 | - | - | 5 | - | X | 3 | X | 1 | - | 14 | 3,5 |
9. | Maroney | Kaleb | GBR | m | - | 3 | 3 | 7 | - | X | - | X | - | - | 13 | 4,3 |
10. | Rösner | Lena | DFC | w | - | 8 | - | - | - | X | 1 | X | - | - | 9 | 4,5 |
11. | De Baey-Ernsten | Max | DFC | m | - | 1 | 2 | 2 | - | X | - | X | - | - | 5 | 1,7 |
12. | Stender | Florian | DFC | m | 3 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3,0 |
13. | Castello | Danielo | DFC | m | 2 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 2,0 |
13. | Kirk | Julian | DFC | m | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 2,0 |
13. | Liczbinski | Constantin | DFC | m | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | 2 | 2,0 |
16. | Tobler | Paul | DFC | m | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | 1 | 2 | 1,0 |
17. | Fischer | Josephine | DFC | w | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | 1 | 1,0 |
In diesem Jahr wird der Pool nicht getrennt gefochten. Beachtet die Verschiebung des Juni-Pools auf den vorletzten Freitag im Monat. Die Pools im August und Dezember entfallen auf Grund der Schulferien.
|
|
| |
|