|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| JAN
16
1A | JAN
23
1B | FEB
13
2A | FEB
27
2B | MRZ
12
3A | MRZ
26
3B | APR
9
4A | APR
23
4B | MAI
14
5A | JUN
4
5B | JUN
11
6A | AUG
13
8A | AUG
27
8B | SEP
10
9A | SEP
24
9B | OKT
8
10A | OKT
22
10B | NOV
12
11A | NOV
26
11B | DEZ
10
12A |
Summe |
Q |
1. | Türkis | Daniel | DFC | m | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ? | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | 6 | 8 | 4 | 93 | 5,8 |
2. | Müller | Robert | DFC | m | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ? | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 90 | 5,0 |
3. | Becker | Lukas | DFC | m | 2 | 5 | - | - | 7 | 5 | ? | 6 | 1 | 6 | 5 | - | 5 | 10 | 7 | - | 6 | 4 | 7 | 3 | 79 | 5,3 |
4. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | ? | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 43 | 2,9 |
5. | Müller | Till | DFC | m | 3 | 4 | 3 | - | - | - | ? | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 34 | 3,4 |
6. | Kühn | Norbert | DFC | m | - | - | 1 | - | - | 4 | ? | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 27 | 3,0 |
7. | Großkopf | Martin | DFC | m | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | ? | 4 | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 23 | 2,3 |
8. | Brinckmann | Max | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | 12 | 4,0 |
9. | Chubarov | Vladimir | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6,0 |
9. | Guillot | Jean-Hubert | DFC | m | 6 | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,0 |
11. | Klein | Simon | DFC | m | - | - | - | - | - | 1 | ? | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 2,0 |
12. | Mészáros | Zoltán | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5,0 |
13. | Mészáros | Maximilian | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4,0 |
13. | Müller | Andreas | DFC | m | - | - | - | - | 4 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,0 |
15. | Maroney | Kaleb | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2,0 |
15. | zum Hebel | Katja | DFC | w | - | 3 | - | - | 1 | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,0 |
17. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 1,3 |
17. | Rösner | Lena | DFC | w | - | - | 2 | 1 | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1,3 |
19. | Tamm | Julius | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,0 |
20. | Becker | Werner | DFC | m | - | - | - | - | - | 2 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,0 |
20. | Wiesemann | Johannes | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,0 |
22. | Krenzke | Manuel | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 |
22. | Neuville | Aaron | | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
22. | Prati | Tommaso | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
22. | Tobler | Paul | DFC | m | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1,0 |
Die Pools 6B, 7A, 7B und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
|
|
| |
|