|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| JAN
14
1A | JAN
28
1B | FEB
11
2A | FEB
25
2B | MRZ
11
3A | MRZ
25
3B | APR
8
4A | APR
22
4B | MAI
13
5A | MAI
27
5B | JUN
17
6A | JUN
24
6B | JUL
8
7A | AUG
26
8B | SEP
9
9A | SEP
23
9B | OKT
14
10A | OKT
28
10B | NOV
11
11A | NOV
25
11B | DEZ
9
12A |
Summe |
Q |
1. | Türkis | Daniel | DFC | m | - | 4 | 7 | 5 | 8 | - | 3 | - | 2 | 3 | 6 | x | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | x | 6 | 71 | 4,4 |
2. | Müller | Robert | DFC | m | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | - | 3 | 1 | 5 | x | 8 | 2 | - | 3 | - | 3 | 4 | x | 5 | 69 | 4,6 |
3. | Müller | Till | DFC | m | - | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | 4 | x | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | x | 3 | 40 | 3,1 |
4. | Becker | Lukas | DFC | m | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 31 | 4,4 |
5. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | x | 5 | - | - | - | - | - | - | x | 2 | 26 | 2,9 |
6. | Chubarov | Vladimir | DFC | m | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 1 | - | 2 | - | x | - | - | - | 1 | 1 | - | - | x | - | 14 | 2,3 |
7. | Kühn | Norbert | DFC | m | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 12 | 2,4 |
8. | Bakulin | Evgenij | TUD | m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | x | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | x | 4 | 11 | 1,8 |
9. | Mészáros | Zoltán | DFC | m | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | x | 3 | - | - | - | - | - | - | x | - | 8 | 2,0 |
10. | Lentzen | Patrick | DFC | m | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 6 | 3,0 |
10. | Mészáros | Maximilian | DFC | m | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 4 | - | - | - | - | - | - | x | - | 6 | 3,0 |
12. | Prati | Tommaso | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 2 | - | x | - | 2 | 2,0 |
13. | Braun | Margret | DFC | w | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | 2 | 1,0 |
13. | Ender | Janine | | w | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | 1 | x | - | 2 | 1,0 |
13. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 | - | - | - | - | 1 | - | x | - | 2 | 1,0 |
16. | Rösner | Lena | DFC | w | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 1 | 1,0 |
Die Pools 7B, 8A und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
Die Pools 6B und 11B sind ausgefallen.
|
|
| |
|