|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1
29
JAN | 2
26
FEB | 3
26
MRZ | 4
30
APR | 5
28
MAI | 6
25
JUN | 8
27
AUG | 9
29
SEP | 10
24
OKT | 11
28
NOV |
Summe |
Q |
1. | Mészáros | Maximilian | DFC | m | - | 6 | - | - | 14 | 8 | 10 | - | 5 | 5 | 48 | 8,0 |
2. | Mészáros | Noémi | DFC | w | - | 3 | - | - | 12 | 7 | 9 | - | 7 | 6 | 44 | 7,3 |
3. | Prati | Tommaso | DFC | m | - | 7 | - | - | - | 9 | 12 | - | 6 | 7 | 41 | 8,2 |
4. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | 5 | - | - | 13 | - | 11 | - | - | - | 29 | 9,7 |
5. | Kaufmann | Carolin | DFC | w | - | - | - | - | 7 | 5 | 8 | - | - | 4 | 24 | 6,0 |
6. | Fischer | Jonas | DFC | m | - | - | - | - | 4 | 6 | 7 | - | 4 | 3 | 24 | 4,8 |
7. | Klumpp | Merlin | DFC | m | - | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 13 | 6,5 |
8. | Spintig | Moritz | DFC | m | - | 2 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 13 | 4,3 |
9. | Münzer | Morris | DFC | m | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 11,0 |
10. | Gehrunger | Tim | DFC | m | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 11 | 5,5 |
11. | Schafhausen | Finn | DFC | m | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | 10 | 5,0 |
11. | Tobler | Paul | DFC | m | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 5,0 |
13. | Armbruster | Larissa | DFC | m | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 1,8 |
14. | Gedrat | Kathrin | DFC | m | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2,0 |
15. | Oeding | Emma | DFC | w | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5,0 |
16. | Probsthain | Timon | DFC | m | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | 1,7 |
17. | Tamm | Julius | DFC | m | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,0 |
18. | Mayer | Elin | DFC | w | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3,0 |
19. | Romahn | Sophie | DFC | m | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2,0 |
Die Pools 7 und 12 entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen. Pool 1, 3 und 4 haben nicht stattgefunden.
|
|
| |
|