|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| JAN
12
1A | JAN
26
1B | FEB
9
2A | FEB
23
2B | MRZ
9
3A | MRZ
23
3B | APR
13
4A | APR
27
4B | MAI
11
5A | MAI
25
5B | JUN
8
6A | JUN
22
6B | AUG
10
8A | AUG
24
8B |
Summe |
Q |
1. | Türkis | Daniel | DFC | m | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 8 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 45 | 5,0 |
2. | Müller | Till | DFC | m | 3 | - | 7 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 7 | - | 6 | 5 | 38 | 5,4 |
3. | Büttgenbach | Frank | DFC | m | 2 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 31 | 3,4 |
4. | Bakulin | Evgenij | DFC | m | - | - | 3 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 6 | 24 | 4,0 |
5. | Becker | Lukas | DFC | m | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 22 | 3,7 |
6. | Ahrens | Konstantin | DFC | m | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 20 | 5,0 |
7. | Eichwald | Jonas | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - | 15 | 5,0 |
8. | Mészáros | Noémi | DFC | w | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 13 | 3,3 |
9. | Mészáros | Max | DFC | m | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 1,8 |
10. | Chubarov | Vladimir | DFC | m | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 3,5 |
11. | Mészáros | Zoltán | DFC | m | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 1,4 |
12. | Müller | Robert | DFC | m | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5,0 |
13. | Walter | Jörg | MTV | m | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 2,0 |
14. | Münzer | Morris | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1,5 |
15. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 |
Die Pools 7A, 7B und 12B entfallen auf Grund der hessischen Schulferien bzw. auf Grund von gesetzlichen Feiertagen.
|
|
| |
|