|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1
28
JAN | 2
25
FEB | 3
25
MRZ | 4
29
APR | 5
27
MAI |
Summe |
Q |
1. | Mészáros | Maximilian | DFC | m | 7 | - | 10 | 4 | - | 21 | 7,0 |
2. | Mészáros | Noémi | DFC | w | 8 | - | 9 | - | - | 17 | 8,5 |
3. | Fischer | Jonas | DFC | m | 5 | - | 8 | - | 4 | 17 | 5,7 |
4. | Prati | Tommaso | DFC | m | - | - | 11 | - | - | 11 | 11,0 |
5. | Armbruster | Larissa | DFC | w | - | - | 5 | - | 3 | 8 | 4,0 |
5. | Hohorst | Philip | DFC | m | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 4,0 |
5. | Oeding | Emma | DFC | w | 3 | - | 5 | - | - | 8 | 4,0 |
8. | Probsthain | Timon | DFC | m | - | - | 7 | - | - | 7 | 7,0 |
9. | Gehrunger | Tim | DFC | m | - | - | 6 | - | - | 6 | 6,0 |
9. | Münzer | Morris | DFC | m | 6 | - | - | - | - | 6 | 6,0 |
11. | Kaufmann | Carolin | DFC | w | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 3,0 |
12. | Klumpp | Merlin | DFC | m | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 2,0 |
13. | Büttner | Juri | DFC | m | - | - | - | - | 2 | 2 | 2,0 |
14. | Franke | Yannik | DFC | m | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1,0 |
15. | Gedrat | Katrin | DFC | w | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,0 |
15. | Romahn | Sophie | DFC | w | - | - | - | 1 | - | 1 | 1,0 |
Der Pool 7 entfällt auf Grund der hessischen Schulferien.
|
|
| |
|