  |  
 
 
 | 
 
Einzelne Tableaus anschauen
 
 
  
 | 
  
Name | 
  
 | 
  
 | 
  
 | 1 
30 
JAN | 
  
Summe | 
  
Q |  
| 1. | Bergemann | Karen | DFC | m | 7 | 7 | 7,0 |  
| 2. | Winterberg | Johanna | DFC | w | 6 | 6 | 6,0 |  
| 3. | Baumann | Noah | DFC | m | 5 | 5 | 5,0 |  
| 4. | Peltzer | Julius | DFC | w | 4 | 4 | 4,0 |  
| 5. | Münzer | Meo | DFC | w | 3 | 3 | 3,0 |  
| 6. | Laurer | Nicolas | DFC | m | 2 | 2 | 2,0 |  
| 7. | Schlüter | Amelie | DFC | m | 1 | 1 | 1,0 |  
 
  Die Pools 7 und 12 entfallen auf Grund der hessischen Schulferien.
  
   
 | 
 |  
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |   
 |