|
|
Einzelne Tableaus anschauen
|
Name |
|
|
| 1
27
JAN | 2
24
FEB | 3
24
MRZ | 4
28
APR | 5
19
MAI | 6
23
JUN | 8
25
AUG | 9
29
SEP | 10
27
OKT | 11
24
NOV | 12
15
DEZ |
Summe |
Q |
1. | Ott | Elias | DFC | m | 9 | | | | | | | | | | | 9 | 9,0 |
2. | Kremendahl | Joana | DFC | w | 8 | | | | | | | | | | | 8 | 8,0 |
3. | Wenzel | Theresa | DFC | w | 7 | | | | | | | | | | | 7 | 7,0 |
4. | Paetsch | Email | DFC | m | 6 | | | | | | | | | | | 6 | 6,0 |
5. | Rau | Theo | DFC | m | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5,0 |
6. | Belouanas | Mehdi | DFC | m | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4,0 |
7. | Kupfer | Hannah | DFC | w | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3,0 |
8. | Winkler | Bo | DFC | m | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2,0 |
9. | Heyd | Matteo | DFC | m | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1,0 |
Pool 7 entfällt auf Grund der hessischen Schulferien.
|
|
| |
|