| Platz | Nr. | Name, Vorname | Verein | Land | Pool | Si | Ge | gT | eT | Quot | TD |  
| 1 | 15 | Schmidt, Richard | FC Tauberbischofsheim | GER | A | 15 | 16 | 78 | 49 | 0,938 | 29 |  
| 2 | 46 | Borovskikh, Yurii | Universität Tscheljabinsk | RUS | A | 14 | 16 | 71 | 54 | 0,875 | 17 |  
| 3 | 9 | Brand, Andreas | FC Offenbach | GER | A | 12 | 16 | 74 | 49 | 0,750 | 25 |  
| 4 | 27 | Simovskikh, Sergey | Dinamo Moscow | RUS | A | 11 | 16 | 66 | 45 | 0,688 | 21 |  
| 5 | 7 | Weitbrecht, Moritz | UFC Frankfurt | GER | A | 10 | 16 | 67 | 60 | 0,625 | 7 |  
| 6 | 22 | Bogdanov, Sergey | Dinamo Moscow | RUS | A | 9 | 16 | 55 | 48 | 0,563 | 7 |  
| 7 | 18 | Unterhauser, Samuel | FC Tauberbischofsheim | GER | A | 9 | 16 | 63 | 61 | 0,563 | 2 |  
| 8 | 26 | Hustig, Karsten | PSV Karlsruhe | GER | A | 8 | 16 | 57 | 59 | 0,500 | -2 |  
| 9 | 57 | Bitsch, Peter | Darmstaedter FC | GER | A | 8 | 16 | 55 | 58 | 0,500 | -3 |  
| 10 | 51 | Kolesov, Evgeniy | Flash | RUS | A | 7 | 16 | 57 | 57 | 0,438 | 0 |  
| 11 | 67 | Wiesemann, Johannes | Darmstaedter FC | GER | A | 7 | 16 | 62 | 64 | 0,438 | -2 |  
| 12 | 19 | Fernandez-Perez, Javier | Salla Des Armas Europeo | ESP | A | 7 | 16 | 61 | 70 | 0,438 | -9 |  
| 13 | 10 | Mészáros, Max | FC Offenbach | GER | A | 6 | 16 | 60 | 68 | 0,375 | -8 |  
| 14 | 24 | Weidlich, Christoph | UFC Frankfurt | GER | A | 4 | 16 | 54 | 67 | 0,250 | -13 |  
| 15 | 32 | Heidenreich, Christian | MTV Ludwigsburg | ger | A | 3 | 16 | 51 | 71 | 0,188 | -20 |  
| 16 | 33 | Klotz, Hans | Zürcher FC | SUI | A | 3 | 16 | 50 | 73 | 0,188 | -23 |  
| 17 | 48 | Helmke, Christopher | Wiesbadener FC | GER | A | 3 | 16 | 47 | 75 | 0,188 | -28 |  
| 18 | 16 | Gierisch, Sven | FC Tauberbischofsheim | GER | B | 13 | 15 | 72 | 47 | 0,867 | 25 |  
| 19 | 29 | Belousov, Evgeniy | Dinamo Moscow | RUS | B | 12 | 15 | 68 | 43 | 0,800 | 25 |  
| 20 | 41 | Tuerkis, Daniel | Darmstaedter FC | GER | B | 11 | 15 | 67 | 47 | 0,733 | 20 |  
| 21 | 63 | Newman, Mark | Friesenheim | GER | B | 10 | 15 | 68 | 43 | 0,667 | 25 |  
| 22 | 61 | Eichwald, Jonas | Darmstaedter FC | GER | B | 10 | 15 | 63 | 53 | 0,667 | 10 |  
| 23 | 28 | Losevskiy, Sergey | Dinamo Moscow | RUS | B | 9 | 15 | 65 | 46 | 0,600 | 19 |  
| 24 | 58 | Reiß, Hilmar | Heidelberger FC TSG Rohrbach | GER | B | 9 | 15 | 61 | 54 | 0,600 | 7 |  
| 25 | 36 | Kralicek, Tomas | Sokol Brno | CZE | B | 8 | 15 | 62 | 55 | 0,533 | 7 |  
| 26 | 54 | Polack, Matthias | UFC Frankfurt | GER | B | 8 | 15 | 52 | 52 | 0,533 | 0 |  
| 27 | 66 | Studinger, Lucien | FV Heidelberg | GER | B | 7 | 15 | 56 | 53 | 0,467 | 3 |  
| 28 | 47 | Mayer, Vinzenz | Wiesbadener FC | GER | B | 6 | 15 | 49 | 62 | 0,400 | -13 |  
| 29 | 39 | Balzereit, David | VFL Marburg | GER | B | 4 | 15 | 50 | 65 | 0,267 | -15 |  
| 30 | 31 | Bedair, Brandon | Heidelberger FC TSG Rohrbach | USA | B | 4 | 15 | 48 | 69 | 0,267 | -21 |  
| 31 | 44 | Abdelrazik, Ahmed | FC Kassel | EGY | B | 4 | 15 | 41 | 69 | 0,267 | -28 |  
| 32 | 21 | Dick, Timon | Dhc Bad Dürkheim | GER | B | 3 | 15 | 37 | 65 | 0,200 | -28 |  
| 33 | 20 | Bayer, Sebastian | Dhc Bad Dürkheim | GER | B | 2 | 15 | 33 | 69 | 0,133 | -36 |  
| 34 | 43 | Zschätzsch, Fabian | MTV Gießen | GER | C | 14 | 15 | 73 | 36 | 0,933 | 37 |  
| 35 | 38 | Wegner-Viouguin, Gennadi | VFL Marburg | GER | C | 13 | 15 | 71 | 38 | 0,867 | 33 |  
| 36 | 45 | Alymkulov, Bolotbek | FC Kassel | GER | C | 11 | 15 | 70 | 52 | 0,733 | 18 |  
| 37 | 64 | Baum, Marc-Philipp | Darmstaedter FC | GER | C | 10 | 15 | 60 | 54 | 0,667 | 6 |  
| 38 | 14 | Gengnagel, Fabian | UFC Frankfurt | GER | C | 9 | 15 | 61 | 52 | 0,600 | 9 |  
| 39 | 6 | Seeberg, Ingmar | FC zu Oldenburg | GER | C | 9 | 15 | 65 | 58 | 0,600 | 7 |  
| 40 | 35 | Frischbier, Sebastian | Darmstaedter FC | GER | C | 8 | 15 | 67 | 57 | 0,533 | 10 |  
| 41 | 25 | Torterotot, Jean Philippe | Cercle D'Escrime De Sélestat | FRA | C | 8 | 15 | 59 | 57 | 0,533 | 2 |  
| 42 | 42 | Kaupe, Julian | MTV Gießen | GER | C | 7 | 15 | 62 | 56 | 0,467 | 6 |  
| 43 | 56 | Eckwert, Nico | Darmstaedter FC | GER | C | 5 | 15 | 55 | 64 | 0,333 | -9 |  
| 44 | 37 | Kralicek, Jakub | Sokol Brno | CZE | C | 5 | 15 | 54 | 66 | 0,333 | -12 |  
| 45 | 52 | Niessner, Laurin | Darmstaedter FC | GER | C | 5 | 15 | 46 | 62 | 0,333 | -16 |  
| 46 | 65 | Dittler, Ludwig | FC Tauberbischofsheim | GER | C | 5 | 15 | 48 | 65 | 0,333 | -17 |  
| 47 | 53 | Ott, Janosch | Darmstaedter FC | GER | C | 5 | 15 | 48 | 67 | 0,333 | -19 |  
| 48 | 50 | Roth, Volker | TG Mainz-Gonsenheim | GER | C | 4 | 15 | 44 | 68 | 0,267 | -24 |  
| 49 | 3 | Cicero Catanese, Giovanni | TG Mainz-Gonsenheim | GER | C | 2 | 15 | 37 | 68 | 0,133 | -31 |  
 
   
 | 
 |